周期表
118元素のデータ
参照表:原子番号、元素記号、元素名、原子量(または角括弧内の質量数)、族、周期、ブロック、電子配置。
| Z | 元素記号 | 元素 | 原子量 | 族 | 周期 | ブロック | 電子配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 水素 | [1.00784, 1.00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | ヘリウム | 4.002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | リチウム | [6.938, 6.997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | ベリリウム | 9.0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | ホウ素 | [10.806, 10.821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | 炭素 | [12.0096, 12.0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | 窒素 | [14.00643, 14.00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | 酸素 | [15.99903, 15.99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | フッ素 | 18.998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | ネオン | 20.1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | ナトリウム | 22.98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | マグネシウム | [24.304, 24.307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | アルミニウム | 26.9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | ケイ素 | [28.084, 28.086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | リン | 30.973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | 硫黄 | [32.059, 32.076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | 塩素 | [35.446, 35.457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | アルゴン | [39.792, 39.963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | カリウム | 39.0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | カルシウム | 40.078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | スカンジウム | 44.955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | チタン | 47.867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | バナジウム | 50.9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | クロム | 51.9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | マンガン | 54.938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | 鉄 | 55.845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | コバルト | 58.933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | ニッケル | 58.6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | 銅 | 63.546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | 亜鉛 | 65.38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | ガリウム | 69.723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | ゲルマニウム | 72.630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | ヒ素 | 74.921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | セレン | 78.971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | 臭素 | [79.901, 79.907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | クリプトン | 83.798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | ルビジウム | 85.4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | ストロンチウム | 87.62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | イットリウム | 88.905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | ジルコニウム | 91.222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | ニオブ | 92.90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | モリブデン | 95.95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | テクネチウム | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | ルテニウム | 101.07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | ロジウム | 102.90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | パラジウム | 106.42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | 銀 | 107.8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | カドミウム | 112.414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | インジウム | 114.818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | スズ | 118.710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | アンチモン | 121.760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | テルル | 127.60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | ヨウ素 | 126.90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | キセノン | 131.293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | セシウム | 132.90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | バリウム | 137.327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | ランタン | 138.90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | セリウム | 140.116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | プラセオジム | 140.90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | ネオジム | 144.242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | プロメチウム | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | サマリウム | 150.36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | ユウロピウム | 151.964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | ガドリニウム | 157.249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | テルビウム | 158.925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | ジスプロシウム | 162.500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | ホルミウム | 164.930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | エルビウム | 167.259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | ツリウム | 168.934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | イッテルビウム | 173.045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | ルテチウム | 174.96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | ハフニウム | 178.486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | タンタル | 180.94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | タングステン | 183.84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | レニウム | 186.207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | オスミウム | 190.23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | イリジウム | 192.217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | 白金 | 195.084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | 金 | 196.966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | 水銀 | 200.592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | タリウム | [204.382, 204.385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | 鉛 | [206.14, 207.94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | ビスマス | 208.98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | ポロニウム | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | アスタチン | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | ラドン | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | フランシウム | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | ラジウム | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | アクチニウム | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | トリウム | 232.0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | プロトアクチニウム | 231.03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | ウラン | 238.02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | ネプツニウム | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | プルトニウム | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | アメリシウム | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | キュリウム | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | バークリウム | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | カリホルニウム | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | アインスタイニウム | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | フェルミウム | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | メンデレビウム | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | ノーベリウム | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | ローレンシウム | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | ラザホージウム | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | ドブニウム | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | シーボーギウム | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | ボーリウム | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | ハッシウム | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | マイトネリウム | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | ダームスタチウム | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | レントゲニウム | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | コペルニシウム | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | ニホニウム | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | フレロビウム | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | モスコビウム | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | リバモリウム | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | テネシン | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | オガネソン | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
周期的傾向
原子半径、電気陰性度、イオン化エネルギーは電子構造によって変化します。同じ周期では実効核電荷が増えるにつれて価電子がより強く引かれ、同じ族を下ると占有された電子殻が増えて原子の大きさと遮蔽が変化します。
2つの元素を比較
同じ周期、同じ族、または隣り合う元素を並べて比べると位置の効果が分かりやすくなります。Na/K、C/Si、F/Clを比べると、複数の原子特性が位置によってどう変わるかをすぐ確認できます。
/ 検索 · Esc 検索を消去