Periodiskā tabula
Parādītā īpašība
Temperatūra
Zināms līdzKopš senatnes zināmie elementi paliek redzami.
123456789101112131415161718
Dati par visiem 118 elementiem
Uzziņu tabula: atomskaitlis, simbols, nosaukums, atommasa (vai masas skaitlis kvadrātiekavās), grupa, periods, bloks un elektronu konfigurācija.
| Z | Simbols | Elements | Atommasa | Grupa | Periods | bloks | Elektronu konfigurācija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Ūdeņradis | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | Hēlijs | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | Litijs | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | Berilijs | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | Bors | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | Ogleklis | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | Slāpeklis | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | Skābeklis | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | Fluors | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | Neons | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | Nātrijs | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | Magnijs | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | Alumīnijs | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | Silīcijs | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | Fosfors | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | Sērs | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | Hlors | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | Argons | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | Kālijs | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | Kalcijs | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | Skandijs | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | Titāns | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | Vanādijs | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | Hroms | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | Mangāns | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | Dzelzs | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | Kobalts | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | Niķelis | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | Varš | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | Cinks | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | Gallijs | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | Germānijs | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | Arsēns | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | Selēns | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | Broms | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | Kriptons | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | Rubīdijs | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | Stroncijs | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | Itrijs | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | Cirkonijs | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | Niobijs | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | Molibdēns | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | Tehnēcijs | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | Rutēnijs | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | Rodijs | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | Pallādijs | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | Sudrabs | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | Kadmijs | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | Indijs | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | Alva | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | Antimons | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | Telūrs | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | Jods | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | Ksenons | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | Cēzijs | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | Bārijs | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | Lantāns | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | Cērijs | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | Prazeodīms | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | Neodīms | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | Prometijs | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | Samārijs | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | Eiropijs | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | Gadolīnijs | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | Terbijs | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | Disprozijs | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | Holmijs | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | Erbijs | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | Tūlijs | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | Iterbijs | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | Lutēcijs | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | Hafnijs | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | Tantals | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | Volframs | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | Rēnijs | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | Osmijs | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | Irīdijs | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | Platīns | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | Zelts | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | Dzīvsudrabs | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | Tallijs | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | Svins | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | Bismuts | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | Polonijs | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | Astats | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | Radons | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | Francijs | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | Rādijs | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | Aktīnijs | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | Torijs | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | Protaktīnijs | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | Urāns | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | Neptūnijs | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | Plutonijs | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | Amerīcijs | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | Kirijs | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | Berklijs | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | Kalifornijs | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | Einšteinijs | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | Fermijs | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | Mendeļejevijs | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | Nobēlijs | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | Lourensijs | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | Rezerfordijs | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | Dubnijs | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | Sībordžijs | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | Borijs | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | Hasijs | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | Meitnerijs | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | Darmštatijs | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | Rentgenijs | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | Kopernicijs | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | Nihonijs | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | Flerovijs | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | Moskovijs | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | Livermorijs | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | Tenesīns | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | Oganesons | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
Periodiskās tendences
Atoma rādiuss, elektronegativitāte un jonizācijas enerģija ir saistīti ar elektronu struktūru. Periodā efektīvais kodola lādiņš parasti palielinās; grupā uz leju pievienojas elektronu čaulas un palielinās ekranēšana.
Divu elementu salīdzinājums
Tiešs salīdzinājums ir īpaši noderīgs vienā periodā, vienā grupā vai starp blakus esošiem elementiem.
/ meklēšana · Esc notīrīt meklēšanu