Lotukerfið
Sýndur eiginleiki
Hitastig
Þekkt tilFrumefni sem hafa verið þekkt frá fornu fari eru alltaf sýnd.
123456789101112131415161718
Gögn fyrir öll 118 frumefnin
Viðmiðunartafla: sætistala, tákn, heiti, atómmassi (eða massatala í hornklofum), flokkur, lota, blokk og rafeindaskipan.
| Z | Tákn | Frumefni | Atómmassi | Flokkur | Lota | blokk | Rafeindaskipan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Vetni | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | Helín | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | Litín | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | Beryllín | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | Bór | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | Kolefni | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | Köfnunarefni | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | Súrefni | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | Flúr | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | Neon | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | Natrín | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | Magnesín | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | Ál | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | Kísill | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | Fosfór | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | Brennisteinn | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | Klór | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | Argon | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | Kalín | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | Kalsín | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | Skandín | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | Títan | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | Vanadín | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | Króm | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | Mangan | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | Járn | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | Kóbalt | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | Nikkel | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | Kopar | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | Sink | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | Gallín | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | German | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | Arsen | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | Selen | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | Bróm | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | Krypton | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | Rúbidín | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | Strontín | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | Yttrín | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | Sirkon | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | Níóbín | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | Mólýbden | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | Teknetín | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | Rúþen | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | Ródín | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | Palladín | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | Silfur | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | Kadmín | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | Indín | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | Tin | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | Antímon | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | Tellúr | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | Joð | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | Xenon | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | Sesín | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | Barín | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | Lantan | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | Serín | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | Praseódým | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | Neódým | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | Prómeþín | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | Samarín | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | Evrópín | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | Gadólín | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | Terbín | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | Dysprósín | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | Holmín | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | Erbín | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | Túlín | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | Ytterbín | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | Lútesín | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | Hafnín | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | Tantal | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | Volfram | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | Renín | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | Osmín | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | Iridín | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | Platína | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | Gull | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | Kvikasilfur | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | Þallín | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | Blý | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | Bismút | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | Pólon | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | Astat | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | Radon | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | Fransín | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | Radín | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | Aktín | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | Þórín | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | Prótaktín | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | Úran | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | Neptún | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | Plúton | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | Ameríkín | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | Kúrín | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | Berkelín | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | Kalifornín | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | Einsteinín | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | Fermín | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | Mendelevín | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | Nóbelín | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | Lárensín | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | Rutherfordín | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | Dúbnín | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | Seborgín | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | Bórín | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | Hassín | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | Meitnerín | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | Darmstatín | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | Röntgenín | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | Kópernikín | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | Níhon | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | Fleróvín | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | Moskóvín | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | Livermorín | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | Tennessín | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | Oganesson | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
Lotubundnar tilhneigingar
Atómgeisli, rafdrægni og jónunarorka tengjast rafeindabyggingu. Eftir lotu eykst virk kjarnahleðsla almennt; niður flokk bætast rafeindahvel við og skjólun eykst.
Berðu saman tvö frumefni
Beinn samanburður er sérstaklega gagnlegur fyrir frumefni í sömu lotu, sama flokki eða nálæg frumefni.
/leit ·Eschreinsa leit