元素周期表
全部 118 个元素的数据
参考表:原子序数、符号、名称、原子量(或方括号中的质量数)、族、周期、区块和电子排布。
| Z | 符号 | 元素 | 原子量 | 族 | 周期 | 区块 | 电子排布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 氢 | [1.00784; 1.00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | 氦 | 4.002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | 锂 | [6.938; 6.997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | 铍 | 9.0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | 硼 | [10.806; 10.821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | 碳 | [12.0096; 12.0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | 氮 | [14.00643; 14.00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | 氧 | [15.99903; 15.99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | 氟 | 18.998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | 氖 | 20.1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | 钠 | 22.98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | 镁 | [24.304; 24.307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | 铝 | 26.9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | 硅 | [28.084; 28.086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | 磷 | 30.973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | 硫 | [32.059; 32.076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | 氯 | [35.446; 35.457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | 氩 | [39.792; 39.963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | 钾 | 39.0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | 钙 | 40.078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | 钪 | 44.955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | 钛 | 47.867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | 钒 | 50.9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | 铬 | 51.9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | 锰 | 54.938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | 铁 | 55.845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | 钴 | 58.933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | 镍 | 58.6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | 铜 | 63.546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | 锌 | 65.38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | 镓 | 69.723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | 锗 | 72.630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | 砷 | 74.921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | 硒 | 78.971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | 溴 | [79.901; 79.907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | 氪 | 83.798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | 铷 | 85.4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | 锶 | 87.62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | 钇 | 88.905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | 锆 | 91.222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | 铌 | 92.90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | 钼 | 95.95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | 锝 | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | 钌 | 101.07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | 铑 | 102.90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | 钯 | 106.42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | 银 | 107.8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | 镉 | 112.414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | 铟 | 114.818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | 锡 | 118.710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | 锑 | 121.760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | 碲 | 127.60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | 碘 | 126.90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | 氙 | 131.293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | 铯 | 132.90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | 钡 | 137.327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | 镧 | 138.90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | 铈 | 140.116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | 镨 | 140.90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | 钕 | 144.242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | 钷 | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | 钐 | 150.36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | 铕 | 151.964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | 钆 | 157.249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | 铽 | 158.925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | 镝 | 162.500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | 钬 | 164.930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | 铒 | 167.259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | 铥 | 168.934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | 镱 | 173.045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | 镥 | 174.96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | 铪 | 178.486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | 钽 | 180.94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | 钨 | 183.84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | 铼 | 186.207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | 锇 | 190.23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | 铱 | 192.217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | 铂 | 195.084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | 金 | 196.966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | 汞 | 200.592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | 铊 | [204.382; 204.385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | 铅 | [206.14; 207.94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | 铋 | 208.98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | 钋 | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | 砹 | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | 氡 | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | 钫 | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | 镭 | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | 锕 | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | 钍 | 232.0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | 镤 | 231.03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | 铀 | 238.02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | 镎 | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | 钚 | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | 镅 | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | 锔 | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | 锫 | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | 锎 | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | 锿 | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | 镄 | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | 钔 | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | 锘 | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | 铹 | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | 𬬻 | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | 𬭊 | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | 𬭳 | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | 𬭛 | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | 𬭶 | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | 鿏 | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | 𫟼 | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | 𬬭 | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | 鿔 | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | 鿭 | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | 𫓧 | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | 镆 | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | 𫟷 | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | 鿬 | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | 鿫 | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
周期趋势
原子半径、电负性和电离能都与电子结构有关。沿同一周期,有效核电荷通常增大;沿同一族向下,电子层增多,屏蔽效应增强。
比较两个元素
并排比较特别适合同周期、同族或相邻元素。
/ 搜索 · Esc 清除搜索