Periódusos rendszer
Megjelenített tulajdonság
Hőmérséklet
Ismert eddigAz ókor óta ismert elemek láthatók maradnak.
123456789101112131415161718
Mind a 118 elem adatai
Referencia-táblázat: rendszám, vegyjel, név, atomtömeg (vagy szögletes zárójelben tömegszám), csoport, periódus, blokk és elektronkonfiguráció.
| Z | Vegyjel | Elem | Atomtömeg | Csoport | Periódus | blokk | Elektronkonfiguráció |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogén | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | Hélium | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | Lítium | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | Berillium | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | Bór | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | Szén | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | Nitrogén | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | Oxigén | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | Fluor | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | Neon | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | Nátrium | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | Magnézium | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | Alumínium | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | Szilícium | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | Foszfor | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | Kén | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | Klór | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | Argon | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | Kálium | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | Kalcium | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | Szkandium | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | Titán | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | Vanádium | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | Króm | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | Mangán | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | Vas | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | Kobalt | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | Nikkel | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | Réz | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | Cink | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | Gallium | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | Germánium | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | Arzén | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | Szelén | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | Bróm | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | Kripton | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | Rubídium | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | Stroncium | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | Ittrium | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | Cirkónium | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | Nióbium | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | Molibdén | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | Technécium | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | Ruténium | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | Ródium | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | Palládium | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | Ezüst | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | Kadmium | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | Indium | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | Ón | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | Antimon | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | Tellúr | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | Jód | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | Xenon | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | Cézium | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | Bárium | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | Lantán | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | Cérium | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | Prazeodímium | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | Neodímium | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | Prométium | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | Szamárium | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | Európium | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | Gadolínium | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | Terbium | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | Diszprózium | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | Holmium | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | Erbium | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | Túlium | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | Itterbium | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | Lutécium | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | Tantál | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | Volfrám | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | Rénium | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | Ozmium | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | Irídium | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | Platina | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | Arany | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | Higany | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | Tallium | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | Ólom | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | Bizmut | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | Polónium | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | Asztácium | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | Radon | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | Francium | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | Rádium | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | Aktínium | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | Tórium | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | Protaktínium | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | Urán | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | Neptúnium | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | Plutónium | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | Amerícium | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | Kűrium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | Berkélium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | Kalifornium | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | Fermium | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | Mendelévium | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | Nobélium | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | Laurencium | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | Raderfordium | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | Dubnium | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | Sziborgium | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | Bohrium | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | Hasszium | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | Meitnérium | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | Röntgénium | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | Kopernícium | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | Nihónium | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | Fleróvium | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | Moszkóvium | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | Livermórium | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | Tenesszium | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | Oganeszon | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
Periódusos trendek
Az atomsugár, az elektronegativitás és az ionizációs energia az elektronszerkezettel függ össze. Egy perióduson belül az effektív magtöltés általában nő; csoportban lefelé új elektronhéjak jelennek meg és nő az árnyékolás.
Két elem összehasonlítása
A közvetlen összehasonlítás különösen hasznos egy perióduson belül, egy csoport mentén vagy szomszédos elemek között.
/ keresés · Esc keresés törlése