Periodická tabuľka
Zobrazená vlastnosť
Teplota
Známe doPrvky známe od staroveku zostávajú viditeľné.
123456789101112131415161718
Údaje pre všetkých 118 prvkov
Referenčná tabuľka: protónové číslo, značka, názov, atómová hmotnosť (alebo nukleónové číslo v hranatých zátvorkách), skupina, perióda, blok a elektrónová konfigurácia.
| Z | Značka | Prvok | Atómová hmotnosť | Skupina | Perióda | blok | Elektrónová konfigurácia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Vodík | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | Hélium | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | Lítium | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | Berýlium | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | Bór | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | Uhlík | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | Dusík | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | Kyslík | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | Fluór | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | Neón | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | Sodík | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | Horčík | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | Hliník | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | Kremík | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | Fosfor | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | Síra | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | Chlór | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | Argón | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | Draslík | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | Vápnik | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | Skandium | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | Titán | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | Vanád | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | Chróm | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | Mangán | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | Železo | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | Kobalt | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | Nikel | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | Meď | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | Zinok | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | Gálium | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | Germánium | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | Arzén | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | Selén | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | Bróm | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | Kryptón | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | Rubídium | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | Stroncium | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | Ytrium | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | Zirkónium | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | Niób | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | Molybdén | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | Technécium | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | Ruténium | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | Ródium | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | Paládium | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | Striebro | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | Kadmium | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | Indium | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | Cín | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | Antimón | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | Telúr | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | Jód | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | Xenón | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | Cézium | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | Bárium | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | Lantán | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | Cér | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | Prazeodým | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | Neodým | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | Prométium | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | Samárium | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | Európium | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | Gadolínium | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | Terbium | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | Dysprózium | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | Holmium | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | Erbium | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | Túlium | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | Yterbium | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | Lutécium | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | Tantal | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | Volfrám | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | Rénium | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | Osmium | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | Irídium | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | Platina | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | Zlato | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | Ortuť | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | Tálium | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | Olovo | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | Bizmut | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | Polónium | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | Astát | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | Radón | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | Francium | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | Rádium | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | Aktínium | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | Tórium | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | Protaktínium | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | Urán | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | Neptúnium | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | Plutónium | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | Amerícium | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | Curium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | Berkélium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | Kalifornium | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | Fermium | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | Mendelévium | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | Nobélium | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | Lawrencium | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | Dubnium | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | Seaborgium | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | Bohrium | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | Hásium | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | Meitnérium | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | Darmštátium | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | Röntgénium | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | Kopernícium | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | Nihónium | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | Fleróvium | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | Moskóvium | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | Livermórium | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | Tenés | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | Oganesón | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
Periodické trendy
Atómový polomer, elektronegativita a ionizačná energia súvisia s elektrónovou štruktúrou. V perióde efektívny náboj jadra spravidla rastie; v skupine nadol pribúdajú elektrónové vrstvy a zväčšuje sa tienenie.
Porovnanie dvoch prvkov
Priame porovnanie je obzvlášť užitočné v jednej perióde, v jednej skupine alebo medzi susednými prvkami.
/ hľadanie · Esc vymazať hľadanie