Periodni sistem
Prikazana lastnost
Temperatura
Znano doElementi, znani že od antike, ostanejo vidni.
123456789101112131415161718
Podatki za vseh 118 elementov
Referenčna tabela: atomsko število, simbol, ime, atomska masa (ali masno število v oglatih oklepajih), skupina, perioda, blok in elektronska konfiguracija.
| Z | Simbol | Element | Atomska masa | Skupina | Perioda | blok | Elektronska konfiguracija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Vodik | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | Helij | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | Litij | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | Berilij | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | Bor | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | Ogljik | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | Dušik | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | Kisik | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | Fluor | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | Neon | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | Natrij | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | Magnezij | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | Aluminij | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | Silicij | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | Fosfor | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | Žveplo | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | Klor | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | Argon | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | Kalij | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | Kalcij | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | Skandij | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | Titan | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | Vanadij | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | Krom | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | Mangan | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | Železo | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | Kobalt | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | Nikelj | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | Baker | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | Cink | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | Galij | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | Germanij | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | Arzen | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | Selen | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | Brom | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | Kripton | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | Rubidij | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | Stroncij | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | Itrij | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | Cirkonij | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | Niobij | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | Molibden | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | Tehnecij | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | Rutenij | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | Rodij | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | Paladij | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | Srebro | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | Kadmij | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | Indij | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | Kositer | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | Antimon | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | Telur | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | Jod | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | Ksenon | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | Cezij | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | Barij | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | Lantan | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | Cerij | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | Prazeodim | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | Neodim | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | Prometij | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | Samarij | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | Evropij | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | Gadolinij | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | Terbij | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | Disprozij | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | Holmij | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | Erbij | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | Tulij | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | Iterbij | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | Lutecij | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | Hafnij | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | Tantal | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | Volfram | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | Renij | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | Osmij | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | Iridij | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | Platina | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | Zlato | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | Živo srebro | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | Talij | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | Svinec | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | Bizmut | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | Polonij | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | Astat | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | Radon | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | Francij | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | Radij | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | Aktinij | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | Torij | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | Protaktinij | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | Uran | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | Neptunij | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | Plutonij | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | Americij | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | Kirij | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | Berkelij | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | Kalifornij | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | Ajnštajnij | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | Fermij | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | Mendelevij | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | Nobelij | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | Lavrencij | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | Raderfordij | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | Dubnij | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | Siborgij | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | Borij | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | Hasij | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | Majtnerij | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | Darmštatij | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | Rentgenij | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | Kopernicij | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | Nihonij | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | Flerovij | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | Moskovij | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | Livermorij | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | Tenesin | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | Oganeson | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
Periodični trendi
Atomski polmer, elektronegativnost in ionizacijska energija so povezani z elektronsko zgradbo. V periodi efektivni naboj jedra praviloma narašča; po skupini navzdol se dodajajo elektronske lupine in povečuje senčenje.
Primerjava dveh elementov
Neposredna primerjava je posebej uporabna v isti periodi, v isti skupini ali med sosednjimi elementi.
/ iskanje · Esc počisti iskanje