주기율표
118개 원소 전체 데이터
참고표: 원자번호, 기호, 이름, 원자량(또는 대괄호 안의 질량수), 족, 주기, 블록, 전자배치.
| Z | 기호 | 원소 | 원자량 | 족 | 주기 | 블록 | 전자배치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 수소 | [1.00784, 1.00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | 헬륨 | 4.002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | 리튬 | [6.938, 6.997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | 베릴륨 | 9.0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | 붕소 | [10.806, 10.821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | 탄소 | [12.0096, 12.0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | 질소 | [14.00643, 14.00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | 산소 | [15.99903, 15.99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | 플루오린 | 18.998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | 네온 | 20.1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | 소듐 | 22.98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | 마그네슘 | [24.304, 24.307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | 알루미늄 | 26.9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | 규소 | [28.084, 28.086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | 인 | 30.973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | 황 | [32.059, 32.076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | 염소 | [35.446, 35.457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | 아르곤 | [39.792, 39.963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | 포타슘 | 39.0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | 칼슘 | 40.078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | 스칸듐 | 44.955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | 타이타늄 | 47.867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | 바나듐 | 50.9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | 크로뮴 | 51.9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | 망가니즈 | 54.938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | 철 | 55.845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | 코발트 | 58.933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | 니켈 | 58.6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | 구리 | 63.546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | 아연 | 65.38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | 갈륨 | 69.723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | 저마늄 | 72.630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | 비소 | 74.921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | 셀레늄 | 78.971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | 브로민 | [79.901, 79.907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | 크립톤 | 83.798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | 루비듐 | 85.4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | 스트론튬 | 87.62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | 이트륨 | 88.905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | 지르코늄 | 91.222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | 나이오븀 | 92.90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | 몰리브데넘 | 95.95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | 테크네튬 | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | 루테늄 | 101.07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | 로듐 | 102.90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | 팔라듐 | 106.42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | 은 | 107.8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | 카드뮴 | 112.414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | 인듐 | 114.818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | 주석 | 118.710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | 안티모니 | 121.760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | 텔루륨 | 127.60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | 아이오딘 | 126.90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | 제논 | 131.293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | 세슘 | 132.90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | 바륨 | 137.327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | 란타넘 | 138.90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | 세륨 | 140.116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | 프라세오디뮴 | 140.90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | 네오디뮴 | 144.242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | 프로메튬 | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | 사마륨 | 150.36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | 유로퓸 | 151.964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | 가돌리늄 | 157.249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | 터븀 | 158.925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | 디스프로슘 | 162.500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | 홀뮴 | 164.930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | 어븀 | 167.259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | 툴륨 | 168.934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | 이터븀 | 173.045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | 루테튬 | 174.96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | 하프늄 | 178.486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | 탄탈럼 | 180.94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | 텅스텐 | 183.84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | 레늄 | 186.207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | 오스뮴 | 190.23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | 이리듐 | 192.217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | 백금 | 195.084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | 금 | 196.966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | 수은 | 200.592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | 탈륨 | [204.382, 204.385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | 납 | [206.14, 207.94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | 비스무트 | 208.98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | 폴로늄 | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | 아스타틴 | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | 라돈 | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | 프랑슘 | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | 라듐 | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | 악티늄 | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | 토륨 | 232.0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | 프로트악티늄 | 231.03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | 우라늄 | 238.02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | 넵투늄 | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | 플루토늄 | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | 아메리슘 | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | 퀴륨 | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | 버클륨 | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | 캘리포늄 | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | 아인슈타이늄 | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | 페르뮴 | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | 멘델레븀 | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | 노벨륨 | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | 로렌슘 | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | 러더포듐 | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | 두브늄 | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | 시보귬 | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | 보륨 | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | 하슘 | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | 마이트너륨 | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | 다름슈타튬 | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | 뢴트게늄 | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | 코페르니슘 | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | 니호늄 | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | 플레로븀 | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | 모스코븀 | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | 리버모륨 | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | 테네신 | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | 오가네손 | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
주기적 경향
원자 반지름, 전기음성도, 이온화 에너지는 전자 구조와 연결됩니다. 같은 주기에서는 유효 핵전하가 대체로 커지고, 같은 족에서 아래로 갈수록 전자껍질과 차폐가 늘어납니다.
두 원소 비교
같은 주기, 같은 족 또는 이웃한 원소를 직접 비교하면 위치와 원자 성질의 관계를 빠르게 볼 수 있습니다.
/ 검색 · Esc 검색 지우기