הטבלה המחזורית
התכונה המוצגת
טמפרטורה
ידוע עדיסודות הידועים מאז העת העתיקה מוצגים תמיד.
123456789101112131415161718
נתונים לכל 118 היסודות
טבלת ייחוס: מספר אטומי, סמל, שם, משקל אטומי (או מספר מסה בסוגריים מרובעים), קבוצה, מחזור, בלוק ותצורת אלקטרונים.
| Z | סמל | יסודות | משקל אטומי | קבוצה | מחזור | בלוק | תצורת אלקטרונים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | מימן | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | הליום | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | ליתיום | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | בריליום | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | בור | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | פחמן | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | חנקן | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | חמצן | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | פלואור | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | ניאון | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | נתרן | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | מגנזיום | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | אלומיניום | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | צורן | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | זרחן | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | גופרית | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | כלור | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | ארגון | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | אשלגן | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | סידן | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | סקנדיום | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | טיטניום | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | ונדיום | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | כרום | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | מנגן | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | ברזל | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | קובלט | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | ניקל | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | נחושת | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | אבץ | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | גליום | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | גרמניום | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | ארסן | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | סלניום | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | ברום | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | קריפטון | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | רובידיום | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | סטרונציום | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | איטריום | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | זירקוניום | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | ניוביום | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | מוליבדן | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | טכנטיום | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | רותניום | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | רודיום | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | פלדיום | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | כסף | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | קדמיום | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | אינדיום | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | בדיל | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | אנטימון | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | טלוריום | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | יוד | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | קסנון | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | צסיום | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | בריום | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | לנתן | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | צריום | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | פרסאודימיום | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | נאודימיום | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | פרומתיום | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | סמריום | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | אירופיום | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | גדוליניום | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | טרביום | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | דיספרוסיום | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | הולמיום | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | ארביום | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | תוליום | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | איטרביום | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | לוטטיום | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | הפניום | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | טנטלום | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | טונגסטן | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | רניום | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | אוסמיום | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | אירידיום | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | פלטינה | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | זהב | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | כספית | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | תליום | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | עופרת | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | ביסמוט | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | פולוניום | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | אסטטין | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | רדון | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | פרנסיום | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | רדיום | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | אקטיניום | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | תוריום | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | פרוטקטיניום | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | אורניום | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | נפטוניום | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | פלוטוניום | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | אמריציום | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | קוריום | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | ברקליום | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | קליפורניום | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | איינשטייניום | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | פרמיום | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | מנדלביום | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | נובליום | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | לורנציום | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | רתרפורדיום | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | דובניום | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | סיבורגיום | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | בוהריום | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | האסיום | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | מייטנריום | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | דרמשטטיום | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | רנטגניום | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | קופרניקיום | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | ניהוניום | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | פלרוביום | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | מוסקוביום | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | ליברמוריום | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | טנסין | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | אוגאנסון | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
מגמות מחזוריות
רדיוס אטומי, אלקטרושליליות ואנרגיית יינון קשורים למבנה האלקטרונים. לאורך מחזור המטען הגרעיני האפקטיבי בדרך כלל גדל; במורד קבוצה מתווספות רמות אנרגיה ומתחזק אפקט המיסוך.
השוואת שני יסודות
השוואה ישירה שימושית במיוחד ליסודות באותו מחזור, באותה קבוצה או ליסודות סמוכים.
/חיפוש ·Escניקוי החיפוש