Perioodilisustabel
Kuvatav omadus
Temperatuur
Teada kuniAntiikajast tuntud elemendid jäävad nähtavaks.
123456789101112131415161718
Kõigi 118 elemendi andmed
Võrdlustabel: aatomnumber, sümbol, nimi, aatommass (või nurksulgudes massiarv), rühm, periood, plokk ja elektronkonfiguratsioon.
| Z | Sümbol | Element | Aatommass | Rühm | Periood | plokk | Elektronkonfiguratsioon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Vesinik | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | Heelium | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | Liitium | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | Berüllium | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | Boor | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | Süsinik | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | Lämmastik | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | Hapnik | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | Fluor | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | Neoon | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | Naatrium | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | Magneesium | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | Alumiinium | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | Räni | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | Fosfor | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | Väävel | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | Kloor | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | Argoon | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | Kaalium | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | Kaltsium | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | Skandium | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | Titaan | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | Vanaadium | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | Kroom | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | Mangaan | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | Raud | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | Koobalt | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | Nikkel | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | Vask | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | Tsink | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | Gallium | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | Germaanium | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | Arseen | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | Seleen | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | Broom | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | Krüptoon | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | Rubiidium | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | Strontsium | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | Ütrium | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | Tsirkoonium | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | Nioobium | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | Molübdeen | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | Tehneetsium | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | Ruteenium | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | Roodium | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | Pallaadium | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | Hõbe | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | Kaadmium | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | Indium | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | Tina | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | Antimon | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | Telluur | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | Jood | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | Ksenoon | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | Tseesium | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | Baarium | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | Lantaan | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | Tseerium | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | Praseodüüm | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | Neodüüm | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | Promeetium | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | Samaarium | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | Euroopium | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | Gadoliinium | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | Terbium | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | Düsproosium | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | Holmium | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | Erbium | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | Tuulium | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | Üterbium | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | Luteetsium | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | Tantaal | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | Volfram | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | Reenium | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | Osmium | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | Iriidium | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | Plaatina | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | Kuld | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | Elavhõbe | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | Tallium | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | Plii | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | Vismut | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | Poloonium | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | Astaat | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | Radoon | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | Frantsium | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | Raadium | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | Aktiinium | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | Toorium | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | Protaktiinium | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | Uraan | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | Neptuunium | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | Plutoonium | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | Ameriitsium | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | Kuurium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | Berkeelium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | Kalifornium | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | Fermium | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | Mendeleevium | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | Nobeelium | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | Lavrentsium | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | Dubnium | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | Seaborgium | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | Boorium | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | Hassium | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | Meitneerium | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | Röntgeenium | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | Koperniikium | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | Nihoonium | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | Fleroovium | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | Moskoovium | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | Livermoorium | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | Tennessiin | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | Oganessoon | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
Perioodilised trendid
Aatomiraadius, elektronegatiivsus ja ionisatsioonienergia on seotud elektronstruktuuriga. Perioodis kasvab üldiselt efektiivne tuumalaeng; rühmas allapoole lisanduvad elektronkihid ja varjestus suureneb.
Kahe elemendi võrdlus
Otsene võrdlus on eriti kasulik samas perioodis, samas rühmas või naaberelementide vahel.
/ otsing · Esc tühjenda otsing