आवर्त सारणी
दिखाया गया गुण
तापमान
इस वर्ष तक ज्ञातप्राचीन काल से ज्ञात तत्व हमेशा दिखाई देते हैं।
123456789101112131415161718
सभी 118 तत्वों के आँकड़े
संदर्भ सारणी: परमाणु क्रमांक, प्रतीक, नाम, परमाणु भार (या वर्ग कोष्ठक में द्रव्यमान संख्या), समूह, आवर्त, ब्लॉक और इलेक्ट्रॉन विन्यास।
| Z | प्रतीक | तत्व | परमाणु भार | समूह | आवर्त | ब्लॉक | इलेक्ट्रॉन विन्यास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | हाइड्रोजन | [1,00784 ; 1,00811] | 1 | 1 | s | 1s1 |
| 2 | He | हीलियम | 4,002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 |
| 3 | Li | लिथियम | [6,938 ; 6,997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 |
| 4 | Be | बेरिलियम | 9,0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 |
| 5 | B | बोरॉन | [10,806 ; 10,821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 |
| 6 | C | कार्बन | [12,0096 ; 12,0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 |
| 7 | N | नाइट्रोजन | [14,00643 ; 14,00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 |
| 8 | O | ऑक्सीजन | [15,99903 ; 15,99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 |
| 9 | F | फ्लोरीन | 18,998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 |
| 10 | Ne | निऑन | 20,1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 |
| 11 | Na | सोडियम | 22,98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 |
| 12 | Mg | मैग्नीशियम | [24,304 ; 24,307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 |
| 13 | Al | एल्युमिनियम | 26,9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 |
| 14 | Si | सिलिकॉन | [28,084 ; 28,086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 |
| 15 | P | फॉस्फोरस | 30,973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 |
| 16 | S | सल्फर | [32,059 ; 32,076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 |
| 17 | Cl | क्लोरीन | [35,446 ; 35,457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 |
| 18 | Ar | आर्गन | [39,792 ; 39,963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 |
| 19 | K | पोटैशियम | 39,0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 |
| 20 | Ca | कैल्शियम | 40,078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 |
| 21 | Sc | स्कैंडियम | 44,955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 |
| 22 | Ti | टाइटेनियम | 47,867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 |
| 23 | V | वैनेडियम | 50,9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 |
| 24 | Cr | क्रोमियम | 51,9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 |
| 25 | Mn | मैंगनीज | 54,938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 |
| 26 | Fe | लोहा | 55,845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 |
| 27 | Co | कोबाल्ट | 58,933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 |
| 28 | Ni | निकेल | 58,6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 |
| 29 | Cu | ताँबा | 63,546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 |
| 30 | Zn | जस्ता | 65,38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 |
| 31 | Ga | गैलियम | 69,723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 |
| 32 | Ge | जर्मेनियम | 72,630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 |
| 33 | As | आर्सेनिक | 74,921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 |
| 34 | Se | सेलेनियम | 78,971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 |
| 35 | Br | ब्रोमीन | [79,901 ; 79,907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 |
| 36 | Kr | क्रिप्टॉन | 83,798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 |
| 37 | Rb | रूबिडियम | 85,4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 |
| 38 | Sr | स्ट्रॉन्शियम | 87,62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 |
| 39 | Y | इट्रियम | 88,905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 |
| 40 | Zr | जिरकोनियम | 91,222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 |
| 41 | Nb | नायोबियम | 92,90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 |
| 42 | Mo | मोलिब्डेनम | 95,95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 |
| 43 | Tc | टेक्नीशियम | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 |
| 44 | Ru | रूथेनियम | 101,07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 |
| 45 | Rh | रोडियम | 102,90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 |
| 46 | Pd | पैलेडियम | 106,42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 |
| 47 | Ag | चाँदी | 107,8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 |
| 48 | Cd | कैडमियम | 112,414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 |
| 49 | In | इंडियम | 114,818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 |
| 50 | Sn | टिन | 118,710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 |
| 51 | Sb | एंटीमनी | 121,760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 |
| 52 | Te | टेल्यूरियम | 127,60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 |
| 53 | I | आयोडीन | 126,90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 |
| 54 | Xe | जेनॉन | 131,293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 |
| 55 | Cs | सीज़ियम | 132,90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 |
| 56 | Ba | बेरियम | 137,327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 |
| 57 | La | लैंथेनम | 138,90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 |
| 58 | Ce | सीरियम | 140,116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 |
| 59 | Pr | प्रसीओडिमियम | 140,90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 |
| 60 | Nd | नियोडिमियम | 144,242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 |
| 61 | Pm | प्रोमेथियम | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 |
| 62 | Sm | समेरियम | 150,36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 |
| 63 | Eu | यूरोपियम | 151,964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 |
| 64 | Gd | गैडोलिनियम | 157,249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 |
| 65 | Tb | टर्बियम | 158,925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 |
| 66 | Dy | डिस्प्रोसियम | 162,500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 |
| 67 | Ho | होल्मियम | 164,930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 |
| 68 | Er | एर्बियम | 167,259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 |
| 69 | Tm | थुलियम | 168,934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 |
| 70 | Yb | इटर्बियम | 173,045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 |
| 71 | Lu | ल्यूटेटियम | 174,96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 |
| 72 | Hf | हैफ्नियम | 178,486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 |
| 73 | Ta | टैंटलम | 180,94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 |
| 74 | W | टंगस्टन | 183,84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 |
| 75 | Re | रीनियम | 186,207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 |
| 76 | Os | ऑस्मियम | 190,23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 |
| 77 | Ir | इरिडियम | 192,217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 |
| 78 | Pt | प्लेटिनम | 195,084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 |
| 79 | Au | सोना | 196,966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 |
| 80 | Hg | पारा | 200,592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 |
| 81 | Tl | थैलियम | [204,382 ; 204,385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 |
| 82 | Pb | सीसा | [206,14 ; 207,94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 |
| 83 | Bi | बिस्मथ | 208,98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 |
| 84 | Po | पोलोनियम | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 |
| 85 | At | एस्टैटीन | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 |
| 86 | Rn | रेडॉन | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 |
| 87 | Fr | फ्रांसियम | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 |
| 88 | Ra | रेडियम | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 |
| 89 | Ac | एक्टिनियम | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 |
| 90 | Th | थोरियम | 232,0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 |
| 91 | Pa | प्रोटैक्टिनियम | 231,03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 |
| 92 | U | यूरेनियम | 238,02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 |
| 93 | Np | नेप्टूनियम | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 |
| 94 | Pu | प्लूटोनियम | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 |
| 95 | Am | अमेरिसियम | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 |
| 96 | Cm | क्यूरियम | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 |
| 97 | Bk | बर्केलियम | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 |
| 98 | Cf | कैलिफोर्नियम | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 |
| 99 | Es | आइंस्टीनियम | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 |
| 100 | Fm | फर्मियम | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 |
| 101 | Md | मेंडेलीवियम | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 |
| 102 | No | नोबेलियम | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 |
| 103 | Lr | लॉरेंसियम | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 |
| 104 | Rf | रदरफोर्डियम | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 |
| 105 | Db | डब्नियम | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 |
| 106 | Sg | सीबोर्गियम | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 |
| 107 | Bh | बोह्रियम | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 |
| 108 | Hs | हैसियम | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 |
| 109 | Mt | माइटनरियम | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 |
| 110 | Ds | डार्मस्टैडटियम | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 |
| 111 | Rg | रॉन्टजेनियम | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 |
| 112 | Cn | कोपर्निसियम | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 |
| 113 | Nh | निहोनियम | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 |
| 114 | Fl | फ्लेरोवियम | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 |
| 115 | Mc | मॉस्कोवियम | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 |
| 116 | Lv | लिवरमोरियम | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 |
| 117 | Ts | टेनेसीन | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 |
| 118 | Og | ओगानेसोन | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 |
आवर्तीय प्रवृत्तियाँ
परमाणु त्रिज्या, विद्युतऋणात्मकता और आयनीकरण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन संरचना से जुड़ी हैं। एक आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश सामान्यतः बढ़ता है; समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन परतें और परिरक्षण बढ़ते हैं।
दो तत्वों की तुलना करें
सीधी तुलना समान आवर्त, समान समूह या पास-पास के तत्वों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
/खोज ·Escखोज साफ़ करें