Data periodické tabulky
Referenční data pro všech 118 prvků: nejprve základní sloupce, další atomové, fyzikální a historické údaje podle potřeby.
| Z | Značka | Prvek | Atomová hmotnost | Skupina | Perioda | Blok | Elektronová konfigurace | Paulingova elektronegativita | Vypočtený atomový poloměr | Kovalentní poloměr jednoduché vazby | První ionizační energie | Referenční hustota | Tání | Var | Objev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Vodík | [1.00784, 1.00811] | 1 | 1 | s | 1s1 | 2.2 | 53 | 32 | 1,312.049 | 8.988e-05 | 13.835 | 20.271 | 1766 |
| 2 | He | Helium | 4.002602(2) | 18 | 1 | s | 1s2 | — | 31 | 46 | 2,372.322 | 0.0001786 | — | 4.222 | 1895 |
| 3 | Li | Lithium | [6.938, 6.997] | 1 | 2 | s | [He]2s1 | 0.98 | 167 | 133 | 520.221 | 0.534 | 453.61 | 1,603 | 1817 |
| 4 | Be | Beryllium | 9.0121831(5) | 2 | 2 | s | [He]2s2 | 1.57 | 112 | 102 | 899.504 | 1.85 | 1,556 | 2,742 | 1798 |
| 5 | B | Bor | [10.806, 10.821] | 13 | 2 | p | [He]2s2, 2p1 | 2.04 | 87 | 85 | 800.637 | 2.34 | 2,365 | 4,200 | 1808 |
| 6 | C | Uhlík | [12.0096, 12.0116] | 14 | 2 | p | [He]2s2, 2p2 | 2.55 | 67 | 75 | 1,086.453 | 2.267 | — | — | c. 3750 BCE |
| 7 | N | Dusík | [14.00643, 14.00728] | 15 | 2 | p | [He]2s2, 2p3 | 3.04 | 56 | 71 | 1,402.33 | 0.001251 | 63.172 | 77.355 | 1772 |
| 8 | O | Kyslík | [15.99903, 15.99977] | 16 | 2 | p | [He]2s2, 2p4 | 3.44 | 48 | 63 | 1,313.943 | 0.001429 | 54.3705 | 90.188 | 1771 |
| 9 | F | Fluor | 18.998403162(5) | 17 | 2 | p | [He]2s2, 2p5 | 3.98 | 42 | 64 | 1,681.047 | 0.0017 | 53.54 | 85.04 | 1886 |
| 10 | Ne | Neon | 20.1797(6) | 18 | 2 | p | [He]2s2, 2p6 | — | 38 | 67 | 2,080.662 | 0.0009002 | 24.5653 | 27.104 | 1898 |
| 11 | Na | Sodík | 22.98976928(2) | 1 | 3 | s | [Ne]3s1 | 0.93 | 190 | 155 | 495.846 | 0.968 | 370.93 | 1,156.09 | 1807 |
| 12 | Mg | Hořčík | [24.304, 24.307] | 2 | 3 | s | [Ne]3s2 | 1.31 | 145 | 139 | 737.75 | 1.738 | 923 | 1,363 | 1755 |
| 13 | Al | Hliník | 26.9815384(3) | 13 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p1 | 1.61 | 118 | 126 | 577.539 | 2.7 | 933.473 | 2,743 | 1824 |
| 14 | Si | Křemík | [28.084, 28.086] | 14 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p2 | 1.9 | 111 | 116 | 786.518 | 2.33 | 1,688 | 3,538 | 1823 |
| 15 | P | Fosfor | 30.973761998(5) | 15 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p3 | 2.19 | 98 | 111 | 1,011.811 | 1.823 | 317.3 | 550 | 1669 |
| 16 | S | Síra | [32.059, 32.076] | 16 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p4 | 2.58 | 88 | 103 | 999.59 | 1.96 | 388.36 | 717.8 | c. 500 BCE |
| 17 | Cl | Chlor | [35.446, 35.457] | 17 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p5 | 3.16 | 79 | 99 | 1,251.186 | 0.0032 | 172.2 | 239.11 | 1774 |
| 18 | Ar | Argon | [39.792, 39.963] | 18 | 3 | p | [Ne]3s2, 3p6 | — | 71 | 96 | 1,520.571 | 0.001784 | 83.8138 | 87.302 | 1894 |
| 19 | K | Draslík | 39.0983(1) | 1 | 4 | s | [Ar]4s1 | 0.82 | 243 | 196 | 418.81 | 0.89 | 336.84 | 1,032 | 1807 |
| 20 | Ca | Vápník | 40.078(4) | 2 | 4 | s | [Ar]4s2 | 1.0 | 194 | 171 | 589.83 | 1.55 | 1,115 | 1,757 | 1808 |
| 21 | Sc | Skandium | 44.955907(4) | 3 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d1 | 1.36 | 184 | 148 | 633.088 | 2.985 | 1,814 | 3,109 | 1879 |
| 22 | Ti | Titan | 47.867(1) | 4 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d2 | 1.54 | 176 | 136 | 658.813 | 4.506 | 1,943 | 3,560 | 1791 |
| 23 | V | Vanad | 50.9415(1) | 5 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d3 | 1.63 | 171 | 134 | 650.908 | 6.11 | 2,201 | 3,680 | 1830 |
| 24 | Cr | Chrom | 51.9961(6) | 6 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d5 | 1.66 | 166 | 122 | 652.869 | 7.15 | 2,180 | 2,952.078 | 1797 |
| 25 | Mn | Mangan | 54.938043(2) | 7 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d5 | 1.55 | 161 | 119 | 717.276 | 7.21 | 1,519 | 2,334 | 1774 |
| 26 | Fe | Železo | 55.845(2) | 8 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d6 | 1.83 | 156 | 116 | 762.472 | 7.86 | 1,811 | 3,134 | c. 2000 BCE |
| 27 | Co | Kobalt | 58.933194(3) | 9 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d7 | 1.88 | 152 | 111 | 760.402 | 8.9 | 1,768 | 3,200 | 1735 |
| 28 | Ni | Nikl | 58.6934(4) | 10 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d8 | 1.91 | 149 | 110 | 737.136 | 8.908 | 1,729 | 3,003 | 1751 |
| 29 | Cu | Měď | 63.546(3) | 11 | 4 | d | [Ar]4s1, 3d10 | 1.9 | 145 | 112 | 745.482 | 8.96 | 1,357.77 | 2,835 | c. 8000 BCE |
| 30 | Zn | Zinek | 65.38(2) | 12 | 4 | d | [Ar]4s2, 3d10 | 1.65 | 142 | 118 | 906.402 | 7.14 | 692.677 | 1,180 | 1746 |
| 31 | Ga | Gallium | 69.723(1) | 13 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p1 | 1.81 | 136 | 124 | 578.845 | 5.91 | 302.915 | 2,673 | 1875 |
| 32 | Ge | Germanium | 72.630(8) | 14 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p2 | 2.01 | 125 | 121 | 762.18 | 5.323 | 1,211.4 | 3,106 | 1886 |
| 33 | As | Arsen | 74.921595(6) | 15 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p3 | 2.18 | 114 | 121 | 944.451 | 5.727 | — | — | 1250 |
| 34 | Se | Selen | 78.971(8) | 16 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p4 | 2.55 | 103 | 116 | 940.96 | 4.81 | 494.2 | 958 | 1817 |
| 35 | Br | Brom | [79.901, 79.907] | 17 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p5 | 2.96 | 94 | 114 | 1,139.859 | 3.1028 | 265.9 | 332 | 1825 |
| 36 | Kr | Krypton | 83.798(2) | 18 | 4 | p | [Ar]4s2, 3d10, 4p6 | 3.0 | 88 | 117 | 1,350.757 | 0.003749 | 115.7969 | 119.735 | 1898 |
| 37 | Rb | Rubidium | 85.4678(3) | 1 | 5 | s | [Kr]5s1 | 0.82 | 265 | 210 | 403.032 | 1.532 | 312.46 | 961 | 1861 |
| 38 | Sr | Stroncium | 87.62(1) | 2 | 5 | s | [Kr]5s2 | 0.95 | 219 | 185 | 549.471 | 2.64 | 1,041 | 1,650 | 1787 |
| 39 | Y | Yttrium | 88.905838(2) | 3 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d1 | 1.22 | 212 | 163 | 599.874 | 4.472 | 1,795 | 3,203 | 1794 |
| 40 | Zr | Zirkonium | 91.222(3) | 4 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d2 | 1.33 | 206 | 154 | 640.096 | 6.52 | 2,128 | 4,650 | 1789 |
| 41 | Nb | Niob | 92.90637(1) | 5 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d4 | 1.6 | 198 | 147 | 652.13 | 8.57 | 2,745 | 5,017 | 1801 |
| 42 | Mo | Molybden | 95.95(1) | 6 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d5 | 2.16 | 190 | 138 | 684.315 | 10.28 | 2,895 | 4,912 | 1781 |
| 43 | Tc | Technecium | [97] | 7 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d5 | 1.9 | 183 | 128 | 686.916 | 11 | 2,429 | 4,538 | 1937 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 101.07(2) | 8 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d7 | 2.2 | 178 | 125 | 710.18 | 12.45 | 2,606 | 4,423 | 1844 |
| 45 | Rh | Rhodium | 102.90549(2) | 9 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d8 | 2.28 | 173 | 125 | 719.674 | 12.41 | 2,236 | 3,968 | 1804 |
| 46 | Pd | Palladium | 106.42(1) | 10 | 5 | d | [Kr]4d10 | 2.2 | 169 | 120 | 804.383 | 12.023 | 1,828 | 3,236 | 1802 |
| 47 | Ag | Stříbro | 107.8682(2) | 11 | 5 | d | [Kr]5s1, 4d10 | 1.93 | 165 | 128 | 730.995 | 10.49 | 1,234.93 | 2,483 | c. 3000 BCE |
| 48 | Cd | Kadmium | 112.414(4) | 12 | 5 | d | [Kr]5s2, 4d10 | 1.69 | 161 | 136 | 867.772 | 8.65 | 594.2186 | 1,040 | 1817 |
| 49 | In | Indium | 114.818(1) | 13 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p1 | 1.78 | 156 | 142 | 558.298 | 7.31 | 429.7485 | 2,345 | 1863 |
| 50 | Sn | Cín | 118.710(7) | 14 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p2 | 1.96 | 145 | 140 | 708.58 | 7.265 | 505.078 | 2,875 | c. 3000 BCE |
| 51 | Sb | Antimon | 121.760(1) | 15 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p3 | 2.05 | 133 | 140 | 830.583 | 6.697 | 903.77 | 1,908 | 815 |
| 52 | Te | Tellur | 127.60(3) | 16 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p4 | 2.1 | 123 | 136 | 869.314 | 6.24 | 722.72 | 1,261 | 1782 |
| 53 | I | Jod | 126.90447(3) | 17 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p5 | 2.66 | 115 | 133 | 1,008.391 | 4.933 | 386.8 | 457.4 | 1811 |
| 54 | Xe | Xenon | 131.293(6) | 18 | 5 | p | [Kr]5s2, 4d10, 5p6 | 2.6 | 108 | 131 | 1,170.352 | 0.005894 | 161.414 | 165.051 | 1898 |
| 55 | Cs | Cesium | 132.90545196(6) | 1 | 6 | s | [Xe]6s1 | 0.79 | 298 | 232 | 375.705 | 1.93 | 301.66 | 944 | 1860 |
| 56 | Ba | Baryum | 137.327(7) | 2 | 6 | s | [Xe]6s2 | 0.89 | 253 | 196 | 502.849 | 3.51 | 1,000 | 2,118.599 | 1808 |
| 57 | La | Lanthan | 138.90547(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 5d1 | 1.1 | 226 | 180 | 538.089 | 6.162 | 1,192 | 3,737 | 1838 |
| 58 | Ce | Cer | 140.116(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f1, 5d1 | 1.12 | 210 | 163 | 534.394 | 6.77 | 1,070 | 3,716 | 1803 |
| 59 | Pr | Praseodym | 140.90766(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f3 | 1.13 | 247 | 176 | — | 6.77 | 1,208 | 3,403 | 1885 |
| 60 | Nd | Neodym | 144.242(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f4 | 1.14 | 206 | 174 | 533.057 | 7.01 | 1,289 | 3,347 | 1885 |
| 61 | Pm | Promethium | [145] | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f5 | — | 205 | 173 | 538.569 | 7.26 | 1,315 | 3,273 | 1945 |
| 62 | Sm | Samarium | 150.36(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f6 | 1.17 | 238 | 172 | 544.536 | 7.52 | 1,346 | 2,173 | 1879 |
| 63 | Eu | Europium | 151.964(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7 | — | 231 | 168 | 547.109 | 5.244 | 1,095 | 1,802 | 1901 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 157.249(2) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f7, 5d1 | 1.2 | 233 | 169 | 593.365 | 7.9 | 1,591 | 3,273 | 1880 |
| 65 | Tb | Terbium | 158.925354(7) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f9 | — | 225 | 168 | 565.771 | 8.23 | 1,624 | 3,396 | 1843 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 162.500(1) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f10 | 1.22 | 228 | 167 | 573.032 | 8.54 | 1,683 | 2,840 | 1886 |
| 67 | Ho | Holmium | 164.930329(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f11 | 1.23 | 226 | 166 | 580.986 | 8.79 | 1,742 | 2,873 | 1878 |
| 68 | Er | Erbium | 167.259(3) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f12 | 1.24 | 226 | 165 | 589.303 | 9.066 | 1,795 | 3,141 | 1843 |
| 69 | Tm | Thulium | 168.934219(5) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f13 | 1.25 | 222 | 164 | 596.704 | 9.32 | 1,822 | 2,223 | 1879 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 173.045(10) | — | 6 | f | [Xe]6s2, 4f14 | — | 222 | 170 | 603.435 | 6.9 | 1,091 | 1,469 | 1878 |
| 71 | Lu | Lutecium | 174.96669(5) | 3 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d1 | 1.27 | 217 | 162 | 523.517 | 9.841 | 1,950 | 3,675 | 1906 |
| 72 | Hf | Hafnium | 178.486(6) | 4 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d2 | 1.3 | 208 | 152 | 658.519 | 13.31 | 2,504 | 4,876 | 1922 |
| 73 | Ta | Tantal | 180.94788(2) | 5 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d3 | 1.5 | 200 | 146 | 728.423 | 16.69 | 3,280 | 5,731 | 1802 |
| 74 | W | Wolfram | 183.84(1) | 6 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d4 | 2.36 | 193 | 137 | 758.764 | 19.25 | 3,687 | 6,203 | 1783 |
| 75 | Re | Rhenium | 186.207(1) | 7 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d5 | 1.9 | 188 | 131 | 755.82 | 21.02 | 3,463 | 5,869 | 1925 |
| 76 | Os | Osmium | 190.23(3) | 8 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d6 | 2.2 | 185 | 129 | 814.165 | 22.59 | 3,328 | 5,285 | 1803 |
| 77 | Ir | Iridium | 192.217(2) | 9 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d7 | 2.2 | 180 | 122 | 865.186 | 22.56 | 2,719 | 4,403 | 1803 |
| 78 | Pt | Platina | 195.084(9) | 10 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d9 | 2.28 | 177 | 123 | 864.396 | 21.45 | 2,041.9 | 4,098 | 1735 |
| 79 | Au | Zlato | 196.966570(4) | 11 | 6 | d | [Xe]6s1, 4f14, 5d10 | 2.54 | 174 | 124 | 890.131 | 19.3 | 1,337.33 | 3,243 | c. 4000 BCE |
| 80 | Hg | Rtuť | 200.592(3) | 12 | 6 | d | [Xe]6s2, 4f14, 5d10 | 2.0 | 171 | 133 | 1,007.066 | 13.534 | 234.321 | 629.88 | c. 1500 BCE |
| 81 | Tl | Thallium | [204.382, 204.385] | 13 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p1 | 1.62 | 156 | 144 | 589.36 | 11.85 | 577 | 1,746 | 1861 |
| 82 | Pb | Olovo | [206.14, 207.94] | 14 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p2 | 1.87 | 154 | 144 | 715.601 | 11.34 | 600.612 | 2,022 | c. 3800 BCE |
| 83 | Bi | Bismut | 208.98040(1) | 15 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p3 | 2.02 | 143 | 151 | 702.945 | 9.78 | 544.556 | 1,837 | 1400 |
| 84 | Po | Polonium | [209] | 16 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p4 | 2.0 | 135 | 145 | 812.22 | 9.196 | 527 | 1,235 | 1898 |
| 85 | At | Astat | [210] | 17 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p5 | 2.2 | 127 | 147 | 899.003 | — | 575 | — | 1940 |
| 86 | Rn | Radon | [222] | 18 | 6 | p | [Xe]6s2, 4f14, 5d10, 6p6 | — | 120 | 142 | 1,037.073 | 0.00973 | 202 | 211.5 | 1899 |
| 87 | Fr | Francium | [223] | 1 | 7 | s | [Rn]7s1 | 0.7 | — | 223 | 392.96 | — | 300 | 923 | 1939 |
| 88 | Ra | Radium | [226] | 2 | 7 | s | [Rn]7s2 | 0.9 | — | 201 | 509.29 | 5 | 969 | 1,773 | 1898 |
| 89 | Ac | Aktinium | [227] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d1 | 1.1 | — | 186 | 519.114 | 10 | 1,324 | 3,473 | 1902 |
| 90 | Th | Thorium | 232.0377(4) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 6d2 | 1.3 | — | 175 | 608.504 | 11.7 | 2,020 | 5,058 | 1829 |
| 91 | Pa | Protaktinium | 231.03588(1) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f2, 6d1 | 1.5 | — | 169 | — | 15.37 | 1,843 | 4,273 | 1913 |
| 92 | U | Uran | 238.02891(3) | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f3, 6d1 | 1.38 | — | 170 | 597.635 | 19.1 | 1,407 | 4,404 | 1789 |
| 93 | Np | Neptunium | [237] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f4, 6d1 | 1.36 | — | 171 | 604.539 | 20.2 | 913 | 4,273 | 1940 |
| 94 | Pu | Plutonium | [244] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f6 | 1.28 | — | 172 | 581.397 | 19.816 | 913 | 3,501 | 1940 |
| 95 | Am | Americium | [243] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7 | 1.13 | — | 166 | 576.385 | 12 | 1,449 | 2,880 | 1944 |
| 96 | Cm | Curium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f7, 6d1 | 1.28 | — | 166 | 578.163 | 13.51 | 1,619 | 3,383 | 1944 |
| 97 | Bk | Berkelium | [247] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f9 | 1.3 | — | 168 | 598.002 | 14.78 | 1,323 | — | 1949 |
| 98 | Cf | Kalifornium | [251] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f10 | 1.3 | — | 168 | 606.109 | 15.1 | 1,173 | — | 1950 |
| 99 | Es | Einsteinium | [252] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f11 | 1.3 | — | 165 | 614.457 | 8.84 | 1,133 | — | 1952 |
| 100 | Fm | Fermium | [257] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f12 | 1.3 | — | 167 | — | — | 1,125 | — | 1952 |
| 101 | Md | Mendelevium | [258] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f13 | 1.3 | — | 173 | — | — | 1,100 | — | 1955 |
| 102 | No | Nobelium | [259] | — | 7 | f | [Rn]7s2, 5f14 | 1.3 | — | 176 | 639.332 | — | 1,100 | — | 1966 |
| 103 | Lr | Lawrencium | [262] | 3 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 7p1 | 1.3 | — | 161 | 478.567 | — | 1,900 | — | 1961 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | [267] | 4 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d2 | — | — | 157 | — | — | — | — | 1969 |
| 105 | Db | Dubnium | [268] | 5 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d3 | — | — | 149 | — | — | — | — | 1970 |
| 106 | Sg | Seaborgium | [269] | 6 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d4 | — | — | 143 | — | — | — | — | 1974 |
| 107 | Bh | Bohrium | [270] | 7 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d5 | — | — | 141 | — | — | — | — | 1981 |
| 108 | Hs | Hassium | [269] | 8 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d6 | — | — | 134 | — | — | — | — | 1984 |
| 109 | Mt | Meitnerium | [277] | 9 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d7 | — | — | 129 | — | — | — | — | 1982 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | [281] | 10 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d9, 7s1 | — | — | 128 | — | — | — | — | 1994 |
| 111 | Rg | Roentgenium | [282] | 11 | 7 | d | [Rn]5f14, 6d10, 7s1 | — | — | 121 | — | — | — | — | 1994 |
| 112 | Cn | Kopernicium | [285] | 12 | 7 | d | [Rn]7s2, 5f14, 6d10 | — | — | 122 | — | — | — | — | 1996 |
| 113 | Nh | Nihonium | [286] | 13 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p1 | — | — | 136 | — | — | — | — | 2004 |
| 114 | Fl | Flerovium | [290] | 14 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p2 | — | — | 143 | — | — | — | — | 1998 |
| 115 | Mc | Moskovium | [290] | 15 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p3 | — | — | 162 | — | — | — | — | 2003 |
| 116 | Lv | Livermorium | [293] | 16 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p4 | — | — | 175 | — | — | — | — | 2000 |
| 117 | Ts | Tennessin | [294] | 17 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p5 | — | — | 165 | — | — | — | — | 2009 |
| 118 | Og | Oganesson | [294] | 18 | 7 | p | [Rn]7s2, 5f14, 6d10, 7p6 | — | — | 157 | — | — | — | — | 2002 |
Různé definice poloměru zůstávají oddělené a chybějící hodnoty se nedoplňují odhady.